. 秩父市
秩父市
秩父市

秩父市

埼玉県秩父市は、人口は約5.6万人、面積約578平方キロメートルです。西武秩父線の西武秩父駅や、秩父鉄道の秩父駅・御花畑駅などがあり、国道140号や299号が通ります。市内には荒川の本流が流れています。

  • 秩父市内 | 秩父市の天気ライブカメラ | ウェザーニュース
  • 西武秩父駅(秩父市野坂町) | 西武秩父駅前ライブカメラ | 秩父観光協会
  • 秩父雲海(秩父市寺尾) | 「秩父雲海カメラ」秩父ミューズパーク | 秩父観光ナビ
  • 羊山公園(秩父市大宮) | 【期間限定】羊山公園内芝桜の丘ライブカメラ | 秩父観光協会
  • 【休止中】秩父市下吉田 / 笑にゃんこ王国保護猫ライブカメラ / 笑にゃんこ王国チャンネル

道路

  • 秩父市定峰 / 埼玉県道11号熊谷小川秩父線定峰峠ライブカメラ / 秩父県土整備事務所
  • 秩父市三峰 / 埼玉県道278号秩父多摩甲斐国立公園三峰線三峯神社付近ライブカメラ / 秩父県土整備事務所

    県道210号
    • 秩父市中津川 / 埼玉県道210号中津川三峰口停車場線赤岩トンネルライブカメラ / 秩父県土整備事務所
    • 秩父市中津川 / 埼玉県道210号中津川三峰口停車場線雷電三高山トンネルライブカメラ / 秩父県土整備事務所
    • 秩父市中津川 / 埼玉県道210号中津川三峰口停車場線出合ライブカメラ / 秩父県土整備事務所

      国道140号
      • 豆焼橋(秩父市大滝) | 国道140号豆焼橋ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 黒文字橋(秩父市大滝) | 国道140号黒文字橋ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 川又(秩父市大滝) | 国道140号川又ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 大滝大橋(秩父市大滝) | 国道140号大滝大橋ループ橋ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 雷電廿六木橋(秩父市大滝) | 国道140号雷電廿六木橋ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 光岩トンネル(秩父市大滝)| 国道140号光岩トンネルライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 上野町交差点(秩父市上野町) | 国道140号上野町交差点ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 秩父市蒔田 | 国道140号蒔田大橋ライブカメラ | 秩父県土整備事務所
      • 秩父市蒔田 | 国道140号蒔田トンネルライブカメラ | 秩父県土整備事務所

        ダム

        • 二瀬ダム(秩父市大滝) | 二瀬ダムライブカメラ | 国土交通省
        • 貯砂ダム(秩父市大滝)| 荒川貯砂ダムライブカメラ | 国土交通省
        • 滝沢ダム(秩父市大滝) | 滝沢ダムライブカメラ | 荒川ダム総合管理所
        • 浦山ダム(秩父市荒川久那) | 浦山ダムライブカメラ | 荒川ダム総合管理所

          📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎